Page 2 sur 2
					
				Re: Hartley 2 en direct
				Posté : 04 nov. 2010 18:54
				par Vincent Boudon
				Wouahhh !
 
 
			 
			
					
				Re: Hartley 2 en direct
				Posté : 04 nov. 2010 20:08
				par Vincent Boudon
				Voir aussi la blog d'Emily Lakdawalla :
http://www.planetary.org/blog/article/00002758/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re-wouah  
 

 
			 
			
					
				Re: Hartley 2 en direct
				Posté : 04 nov. 2010 23:09
				par Eric Chariot
				En fait c'est pas une cacahouète, c'est une amphore grecque !!!
Superbe image !!!!
			 
			
					
				Re: Hartley 2 en direct
				Posté : 05 nov. 2010 00:18
				par Vincent Boudon
				On connait maintenant un belle brochettes de noyaux cométaires, du coup !
[thumb]
http://www.nasa.gov/images/content/4956 ... 46-710.jpg[/thumb]
Celui-là est très petit ...
 
			 
			
					
				Re: Hartley 2 en direct
				Posté : 05 nov. 2010 01:13
				par Eric Chariot
				ça a vraiment une forme bizarre une comète. Ce qui est impressionnant aussi, c'est de voir que les jets sont très localisés. On dirait les plumes d'Encelade, même si le principe n'est pas le même.
Je trouve que ça réduit encore la frontière astéroïde/comète.
			 
			
					
				Re: Hartley 2 en direct
				Posté : 06 nov. 2010 13:11
				par Vincent Boudon
				De nouvelles images est comparaisons intéressantes sur le blog d'Emily Lakdawalla :
http://www.planetary.org/blog/article/00002763/" onclick="window.open(this.href);return false;
- A nouveau les 5 comètes dont on a des images du noyau :
[thumb]
http://www.planetary.org/image/comets_s ... 101105.png[/thumb]
- Une comparaison entre le noyau de Hartley 2 et l'ISS :
[thumb]
http://www.planetary.org/image/hartley2 ... -scale.png[/thumb]
- Hartley 2 en vidéo et en 3 D :
Sur la même page, voir aussi la vidéo sur YouTube.
 
			 
			
					
				Re: Hartley 2 en direct
				Posté : 06 nov. 2010 13:27
				par Vincent Boudon
				Et n'oublieons pas que Hartley 2 est également observée par d'autres engins, comme le petit satellite astronomique suédois Odin, qui a cartographié l'eau dans cette comète :
http://pgj-new.pagesperso-orange.fr/111 ... #103P_Odin" onclick="window.open(this.href);return false;
[thumb]
http://pgj-new.pagesperso-orange.fr/comet-f1.jpg[/thumb]
 
			 
			
					
				Re: Hartley 2 en direct
				Posté : 07 nov. 2010 11:44
				par Emile Touron
				Wouah superbe ! 
