Page 2 sur 2
					
				Re: Cours de Planétologie
				Posté : 02 févr. 2012 15:59
				par Isabelle Farcy-Lecat
				superbe ton chapitre 3 et on voit sur Terre que les cellules anticycloniques sont sur une même bande,les cycloniquesur une bande parallèle comme surJupiter, mais ça n'est pas si visible de l'extérieur.
			 
			
					
				Re: Cours de Planétologie
				Posté : 09 févr. 2012 12:58
				par Vincent Boudon
				Voilà, le chapitre 5 sur Titan est en ligne ! C'est toujours par ici :
http://www.icb.cnrs.fr/SFPBFC/UTB2012/" onclick="window.open(this.href);return false;
 
			 
			
					
				Re: Cours de Planétologie
				Posté : 09 févr. 2012 16:24
				par Isabelle Farcy-Lecat
				chic, par ces temps de gel, grâce à toi, on a ainsi la planète au logis. Economie d'énergie et de carburant. Tout pour plaire. 

 Merci. Merci.
 
			 
			
					
				Re: Cours de Planétologie
				Posté : 09 févr. 2012 16:28
				par Vincent Boudon
				Et puis sur Titan, tu peux te réchauffer  

 
			 
			
					
				Re: Cours de Planétologie
				Posté : 16 févr. 2012 09:31
				par Vincent Boudon
				Le chapitre final, "Les exoplanètes", est en ligne !