Page 1 sur 1
					
				Premier spectre d'une étoile Herbig
				Posté : 21 sept. 2012 12:17
				par Andre Favaro
				AB Aurigae est une étoile Herbig donc jeune et pas encore dans la Séquence Principale.
Cette étoile est entourée d'un disque de poussière propice à la formation de planètes.
Voir ce site:
http://www.futura-sciences.com/fr/news/ ... ect_15067/
andré
 
			 
			
					
				Re: Premier spectre d'une étoile Herbig
				Posté : 22 sept. 2012 19:32
				par Isabelle Farcy-Lecat
				Les étoiles de Herbig, dont j'ignorais absolument tout ce matin, sont entourées d'une nébuleuse qui réfléchit leur lumiére.
Est-ce-que c'est bien le spectre de la nébuleuse qui est là car je vois un spectre d'émission?
			 
			
					
				Re: Premier spectre d'une étoile Herbig
				Posté : 22 sept. 2012 19:57
				par Eric Chariot
				Qui réfléchit leur lumière ? 
Ce qu'on voit surtout ce sont les gaz ionisés provenant de la collision avec le jet polaire !
			 
			
					
				Re: Premier spectre d'une étoile Herbig
				Posté : 23 sept. 2012 10:59
				par Isabelle Farcy-Lecat
				pourquoi ce spectre d'émission? C'est celui du disque de poussières? du gaz ionisé?L'intitulé est:"spectre d'une étoile"
			 
			
					
				Re: Premier spectre d'une étoile Herbig
				Posté : 23 sept. 2012 12:45
				par Eric Chariot
				Quand on fait un  spectre d'étoile, on prend la lumière de l'étoile et de son environnement proche. C'est la même chose que pour les étoiles Be où on prend aussi la lumière (en émission) du disque autour.
			 
			
					
				Re: Premier spectre d'une étoile Herbig
				Posté : 23 sept. 2012 17:34
				par Andre Favaro
				Isabelle F.L a écrit :pourquoi ce spectre d'émission? C'est celui du disque de poussières? du gaz ionisé?L'intitulé est:"spectre d'une étoile"
Isabelle,tu trouveras un complément d'informations sur ce site:
http://www.cnrm.meteo.fr/IMG/pdf/m1_rapport.pdf
Les étoiles Herbig sont maintenant dans le catalogue de BeSS.
andré
 
			 
			
					
				Re: Premier spectre d'une étoile Herbig
				Posté : 23 sept. 2012 17:44
				par Andre Favaro
				Une présentation de Valérie Desnoux pendant le stage spectro OHP 2012 sur le sujet.
http://valerie.desnoux.free.fr/herbig/E ... alerie.pdf
andré
 
			 
			
					
				Re: Premier spectre d'une étoile Herbig
				Posté : 23 sept. 2012 19:54
				par Isabelle Farcy-Lecat
				merci, André.
Trés interessante cette recherche sur l'évolution des disques protoplanétaires.